Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015 - Hallo sahabat Techno , dalam kesempatan kali ini Admin akan membahas tentang artikel yang berjudul Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015, artikel yang saya sediakan disajikan secara lengkap , mudah dimengerti dan pastinya terupdate . Semoga artikel ini bisa memberikan solusi untuk informasi yang anda cari saat ini. Selamat Membaca.
Informasi Terbaru untuk Anda : Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015
Demikian Informasi mengenai Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015, Untuk tiap sektor tertinggi di dominasi oleh otomotif. Semoga bermanfaat.
Informasi Terbaru untuk Anda : Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015
![]() |
Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015 |
Salam blogger, Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015 - Pada dasarnya gaji UMK merupakan ukuran tingkat ke makmuran suatu daerah, dimana dalam daerah seperti kabupaten dan kota terdapat batas KHL yang berbeda-beda, Berdasarkan peraturan pemerintah Jawa Timur Nomer 72 telah resmi mengumumkan besaran UMK/UMR 2015 di 38 kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur. Dalam daftar tabel Kota Surabaya menjadi wilayah dengan UMK terbesar yakni 2,71 juta Rupiah sedangkan 5 daerah yaitu Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan menjadi daerah dengan UMK terkecil yaitu 1,15 juta Rupiah.
Tags: INFO KENAIKAN GAJI JAWA TIMUR 2015, Tabel Upah Gaji Buruh 2015, Upah Minimum dalam tabel semua dalam IDR (ID Rupiah) Daerah jawa tmur, Penetapan Upah Minimum Provinsi jawa timur 2015, Daftar 35 Gaji baru daerah Jawa imur, UMR surabaya 2015 Tertinggi di Jawa Timur.
Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015 | ||
No | Gaji Kota-Kota Di Jawa Timur | UMK/UMR |
1 | Kota Surabaya | Rp. 2.710.000 |
2 | Kota Malang | Rp. 1.882.250 |
3 | Kota Batu | Rp. 1.877.000 |
4 | Kota Mojokerto | Rp. 1.437.500 |
5 | Kota Probolinggo | Rp. 1.437.500 |
6 | Kota Kediri | Rp. 1.339.750 |
7 | Kota Madiun | Rp. 1.250.000 |
8 | Kota Blitar | Rp. 1.243.200 |
Gaji Kabupaten-Kabupaten Di Jawa Timur | ||
7 | Kabupaten Gresik | Rp. 2.707.500 |
8 | Kabupaten Sidoarjo | Rp. 2.705.000 |
9 | Kabupaten Pasuruan | Rp. 2.700.000 |
10 | Kabupaten Mojokerto | Rp. 2.695.000 |
11 | Kabupaten Malang | Rp. 1.962.000 |
12 | Kabupaten Jombang | Rp. 1.725.000 |
13 | Kabupaten Tuban | Rp. 1.575.500 |
14 | Kabupaten Probolinggo | Rp. 1.556.800 |
15 | Kabupaten Probolinggo | Rp. 1.556.800 |
16 | Kabupaten Banyuwangi | Rp. 1.426.000 |
17 | Kabupaten Lamongan | Rp. 1.410.000 |
18 | Kabupaten Bojonegoro | Rp. 1.311.000 |
19 | Kabupaten Kediri | Rp. 1.305.250 |
20 | Kabupaten Lumajang | Rp. 1.288.000 |
21 | Kabupaten Tulungagung | Rp. 1.273.050 |
22 | Kabupaten Bondowoso | Rp. 1.270.750 |
23 | Kabupaten Bangkalan | Rp. 1.267.300 |
24 | Kabupaten Nganjuk | Rp. 1.265.000 |
25 | Kabupaten Blitar | Rp. 1.260.000 |
26 | Kabupaten Sumenep | Rp. 1.253.500 |
27 | Kabupaten Sampang | Rp. 1.231.650 |
28 | Kabupaten Situbondo | Rp. 1.209.900 |
29 | Kabupaten Pamekasan | Rp. 1.201.750 |
30 | Kabupaten Madiun | Rp. 1.196.000 |
31 | Kabupaten Ngawi | Rp. 1.150.000 |
32 | Kabupaten Ponorogo | Rp. 1.150.000 |
33 | Kabupaten Pacitan | Rp. 1.150.000 |
34 | Kabupaten Trenggalek | Rp. 1.150.000 |
35 | Kabupaten Magetan | Rp. 1.150.000 |
Demikianlah Artikel Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015
Sekian informasi yang kami bagikan tentang Daftar Gaji UMK Jawa Timur 2015, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan solusi untuk Anda.